VALORES DEL CONGRESO
Categorías | Hasta el 30/4/2020 | Hasta el 20/8/2020 | Después del 20/8/2020 |
socios USD | USD 190 | USD 220 | USD 250 |
Socios pesos chilenos | $ 120.000 | $ 140.000 | $ 160.000 |
No socios USD | USD200 | USD 230 | USD 260 |
No socios pesos $CL | $ 130.000 | $ 150.000 | $ 170.000 |
Residentes USD | USD 50 | USD 80 | USD 100 |
Residentes pesos $CL | $ 32.500 | $ 52.000 | $ 65.000 |
Acompañantes USD | $USD 110 | $USD 110 | $USD 110 |
Acompañantes Pesos $CL | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 |
Valores Incluyen :
- Todas las Conferencias señaladas en el programa
- Dos Coffee Break por día
- Cóctel de Bienvenida
No incluye : estadía en hotel ni ticket aéreo